Compare vans
Line up to three vans side by side on the specs that matter.
2022 Sprinter 144 4x4 — Pro Off-Grid Build, 38k Miles | 2021 Ram ProMaster 159 High Roof — Thoughtful DIY Build | |
|---|---|---|
| Price | $118,000 | $58,500 |
| Year | 2022 | 2021 |
| Make / model | Mercedes-Benz Sprinter 2500 | Ram ProMaster 2500 |
| Mileage | 38,000 mi | 54,000 mi |
| Drivetrain | 4x4 | 2WD |
| Conversion | complete | complete |
| Builder | Vanworks | DIY |
| Battery | 600Ah (7.2kWh) | 400Ah (4.8kWh) |
| Solar | 400W | 600W |
| Inverter | 3,000W | 2,000W |
| Sleeps | 2 | 2 |
| Bed type | Fixed | Convertible |
| Shower | indoor | outdoor |
| Toilet | cassette | composting |
| Kitchen | Sink, Fridge, Stovetop, Hot water | Sink, Fridge, Stovetop |
| Heater | Diesel | Diesel |
| Location | Boulder, CO | Flagstaff, AZ |


